All range of gel batteries with different capacities can be customized for your projects.
| High Temperature Deep Cycle 12V GEL BATTERY Model list(Long Life) | |||||||||
| Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Net Weight | Gross Weight | Terminal | |||
| Length | Width | Height | Total Height | kgs | kgs | ||||
| HDG12-14 | 12 | 14/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.1 | 4.3 | F1/F2 |
| HDG12-20 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 | 6.5 | T1/L1 |
| HDG12-24 | 12 | 24/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.6 | 8.8 | M6 |
| HDG12-26 | 12 | 26/20HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.7 | 8.9 | M6 |
| HDG12-35 | 12 | 35/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.8 | 11.1 | M6 |
| HDG12-40 | 12 | 40/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | 14.8 | M6 |
| HDG12-55 | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | 16.6 | M6 |
| HDG12-70 | 12 | 70/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.6 | 23.9 | M6 |
| HDG12-75 | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.3 | 25.8 | M6 |
| HDG12-85 | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.4 | 26.9 | M6 |
| HDG12-90 | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | 29 | M6/M8 |
| HDG12-100 | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | 31 | M6/M8 |
| HDG12-110 | 12 | 110/20HR | 328 | 176 | 214 | 220 | 33.0 | 33.2 | M8 |
| HDG12-120 | 12 | 120/20HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | 39.7 | M8 |
| HDG12-135 | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 288 | 41.1 | 41.3 | M8 |
| HDG12-150 | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.8 | 46 | M8 |
| HDG12-180 | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 215 | 220 | 56.3 | 56.6 | M8 |
| HDG12-200 | 12 | 200/20HR | 532 | 206 | 215 | 220 | 58.7 | 59 | M8 |
| HDG12-230 | 12 | 230/20HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 65.3 | 65.6 | M8 |
| HDG12-250 | 12 | 250/20HR | 520 | 269 | 203 | 207 | 71.3 | 71.6 | M8 |
| HDG12-300 | 12 | 300/20HR | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.3 | 77.8 | M8 |
| High temperature Deep Cycle 6V/8V GEL BATTERY Model list(Long Life) | |||||||||
| Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Net Weight | Gross Weight | Terminal | |||
| Length | Width | Height | Total Height | kgs | kgs | ||||
| HDG6-200 | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 225 | 30.3 | 30.5 | M8 |
| HDG6-210 | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 247 | 252 | 29.8 | 30 | M8 |
| HDG6-220 | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 225 | 31.8 | 32 | M8 |
| HDG6-225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.8 | 31 | M8 |
| HDG6-250 | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.8 | 35.1 | M8 |
| HDG6-310 | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.3 | 46.6 | M8 |
| HDG6-330 | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.9 | 47.2 | M8 |
| HDG6-380 | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.6 | 55.9 | M8 |
| HDG6-420 | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 57.1 | 57.6 | M8 |
| HDG8-170 | 8 | 170/20HR | 260 | 182 | 266 | 271 | 34.3 | 34.8 | M8 |
| HDG8-200 | 8 | 200/20HR | 260 | 182 | 295 | 301 | 38.3 | 38.8 | M8 |
APPLICATIONS :
BST patented High Temperature Solar Deep Cycle GEL Batteries are designed for extreme temperature environments, offering 15–20 years of float life and up to 20 years of service life. With 30% longer life than standard GEL batteries and 50% longer than AGM batteries, they deliver superior durability and reliability

Ready To Get Started for Your Business?
No need to wait, just tell us what you need today to make your idea become real.
You can get a price or send us any questions to get any information you would like to know, and we will reply to you as soon as possible.